| № | Название услуги | Стоимость (рубли) |
| КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ |
| 1 | Врачебный прием (первичный) | 2 500
| |
| 2 | Врачебный прием (повторный) в течение 3-х месяцев после первичного | 1 500
| |
| 3 | Консультация хирурга перед операцией | 1 100
| |
| 4 | Консультация хирурга | 100
| |
| 5 | Дополнительная консультация специалиста | 1 800
| |
| 6 | Повторная консультация специалиста после операции и манипуляции (в течение 2-х месяцев) | 100
| |
| 7 | Консультация психолога | 2 500
| |
| 8 | Врачебный осмотр перед профилактической вакцинацией | 1 500
| |
| 9 | Профилактический осмотр ребенка (при оформлении медицинской карты) | 1 800
| |
| 10 | Выезд медицинской сестры на дом (ВАО г.Москвы в пределах МКАД, в стоимость включен забор биоматериала 250 руб) | 1 100
| |
| ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 1 | Бронхоскопия диагностическая | 5 000
| |
| 2 | Бронхоскопия санационная | 3 000
| |
| 3 | Взятие биопсийного материала при эндоскопическом исследовании | 300
| |
| 4 | Видеоколонофиброскопия | 6 500
| |
| 5 | Видеоколонофиброскопия под наркозом (включая пребывание в дневном стационаре) | 18 600
| |
| 6 | Видеосигмоскопия | 3 000
| |
| 7 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия | 5 000
| |
| 8 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия - повторная (контрольная) (в течение 3-х месяцев) | 3 000
| |
| 9 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия - повторная (контрольная) (в течение 3-х месяцев) под наркозом (включая пребывание в дневном стационаре) | 12 600
| |
| 10 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия и видеоколонофиброскопия под наркозом (включая пребывание в дневном стационаре) | 26 000
| |
| 11 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия под наркозом (включая пребывание в дневном стационаре) | 17 100
| |
| 12 | Видеоэндоскопия верхних дыхательных путей | 2 400
| |
| 13 | Интубация трахеи под местной анастезией с помощью фибробронхоскопа | 3 000
| |
| 14 | Кольпоскопия | 1 800
| |
| 15 | Полипэктомия при эндоскопическом исследовании (I категория сложности) | 15 000
| |
| 16 | Полипэктомия при эндоскопическом исследовании (II категория сложности) | 25 000
| |
| 17 | Полипэктомия при эндоскопическом исследовании (III категория сложности) | 35 000
| |
| 18 | Ректороманоскопия | 1 800
| |
| 19 | Удаление инородных тел из желудочно-кишечного тракта | 15 000
| |
| 20 | Уретероскопия | 2 500
| |
| 21 | Цистоскопия | 4 200
| |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА |
| 1 | Исследование функции внешнего дыхания | 1 200
| |
| 2 | Исследование функции внешнего дыхания с ингаляционным тестом | 1 800
| |
| 3 | Курс адаптивного биоуправления с использованием обратной связи | 14 000
| |
| 4 | Мониторирование артериального давления | 2 500
| |
| 5 | Мониторирование электрокардиограммы (по Холтеру) | 4 900
| |
| 6 | Реоэнцефалография (РЭГ) | 1 000
| |
| 7 | Сеанс адаптивного биоуправления с использованием обратной связи | 1 800
| |
| 8 | Стресс-эходопплерокардиография (ЭхоКГ с тредмил-тестом или добутамином) под наблюдением кардиолога | 8 000
| |
| 9 | Тредмил-тест (нагрузочная проба) | 3 600
| |
| 10 | Чреспищеводная электростимуляция предсердий (ЧПЭС) | 3 000
| |
| 11 | Электрокардиография (ЭКГ) | 1 100
| |
| 12 | Электроэнцефалограмма с сеансом адаптивного биоуправления с использованием обратной связи | 2 400
| |
| 13 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2 200
| |
| 14 | Эхоэнцефалография (ЭхоЭГ) | 1 200
| |
| УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА / ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ |
| 1 | Допплерометрия сосудов матки и плода | 2 000
| |
| 2 | Дуплексное сканирование артерий брюшной полости | 3 000
| |
| 3 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3 000
| |
| 4 | Дуплексное сканирование артерий и вен обеих нижних конечностей | 7 000
| |
| 5 | Дуплексное сканирование артерий и вен одной нижней конечности | 4 000
| |
| 6 | Дуплексное сканирование артерий обеих нижних конечностей | 5 000
| |
| 7 | Дуплексное сканирование артерий одной нижней конечности | 3 000
| |
| 8 | Дуплексное сканирование артерий почек | 4 000
| |
| 9 | Дуплексное сканирование вен обеих нижних конечностей | 5 000
| |
| 10 | Дуплексное сканирование вен одной нижней конечности | 3 000
| |
| 11 | Дуплексное сканирование сонных и позвоночных артерий | 3 000
| |
| 12 | Дуплексное сканирование сонных и позвоночных артерий с транскраниальным исследованием сосудов головного мозга | 5 000
| |
| 13 | Дуплексное сканирование сосудов мошонки | 3 000
| |
| 14 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 4 000
|  |
| 15 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с функциональной пробой | 4 200
|  |
| 16 | Контрольное дуплексное исследование в течение 3-х мес. | 2 000
| |
| 17 | Повторное УЗ исследование в течение 3-х месяцев | 1 800
| |
| 18 | Сегментарное дуплексное сканирование сосудов | 1 500
| |
| 19 | Соногистероскопия | 5 500
| |
| 20 | Трансабдоминальное УЗИ матки и придатков | 1 800
| |
| 21 | Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы | 2 400
| |
| 22 | Трансвагинальное УЗИ матки и придатков | 2 500
| |
| 23 | Трансректальное УЗИ предстательной железы | 4 200
| |
| 24 | УЗИ – определение жидкости в плевральных полостях или в полости перикарда | 1 500
| |
| 25 | УЗИ грудных желез | 2 500
| |
| 26 | УЗИ двух симметричных суставов (кроме тазобедренных) | 3 500
| |
| 27 | УЗИ лимфатических узлов, комплексное (несколько регионов) | 2 500
| |
| 28 | УЗИ матки при беременности (II и III триместр) с оценкой органов и систем плода | 2 700
| |
| 29 | УЗИ мочевого пузыря | 2 500
| |
| 30 | УЗИ мошонки | 2 500
| |
| 31 | УЗИ мягких тканей, лимфатических узлов | 1 800
| |
| 32 | УЗИ одного сустава (кроме тазобедренного) | 2 200
| |
| 33 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 3 500
| |
| 34 | УЗИ органов брюшной полости с функциональной пробой | 3 800
| |
| 35 | УЗИ почек и надпочечников | 2 400
| |
| 36 | УЗИ щитовидной железы | 2 500
| |
| 37 | Чреспищеводная эходопплерокардиография | 6 000
| |
| 38 | Эхокардиография (ЭхоКГ) с допплерографией и цветным картированием | 3 500
| |
| АМБУЛАТОРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, МАНИПУЛЯЦИИ И ОПЕРАЦИИ |
| 1 | Удаление "сосудистой сетки" на коже методом радиохирургии (1 зона) | 3 000
| |
| 2 | Амплипульс (синусоидально-модулированные токи) (1 сеанс) | 700
| |
| 3 | Аутогемотерапия (1 сеанс) | 2 400
| |
| 4 | Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка | 1 000
| |
| 5 | Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции (Пентаксим) | 1 600
| |
| 6 | Вакцинация против вирусного гепатита B | 600
| |
| 7 | Вакцинация против дифтерии, столбняка | 300
| |
| 8 | Вакцинация против краснухи | 500
| |
| 9 | Вакцинация против гриппа | 500
| |
| 10 | Вакцинация против кори | 700
| |
| 11 | Венопункция, внутривенная инъекция (без стоимости препарата) | 250
| |
| 12 | Внутримышечная инъекция (без стоимости препарата) | 200
| |
| 13 | Внутрисуставная инъекция или блокада при заболевании суставов | 2 400
| |
| 14 | Внутрисуставная инъекция хондропротекторов (ферматрон, остенил и т.д.) стационарным больным | 6 500
| |
| 15 | Вскрытие гематомы (I категория сложности) | 15 000
| |
| 16 | Вскрытие гематомы (II категория сложности) | 24 000
| |
| 17 | Вскрытие гнойной полости (подкожной, внутримышечной) (I категория сложности) | 15 000
| |
| 18 | Вскрытие гнойной полости (подкожной, внутримышечной) (II категория сложности) | 30 000
| |
| 19 | Гидроколонотерапия (1 сеанс) | 1 800
| |
| 20 | Гипсовая повязка (I катергория сложности) | 1 800
| |
| 21 | Гипсовая повязка (II катергория сложности) | 2 500
| |
| 22 | Диадинамические токи (токи Бернара) (1 сеанс) | 650
| |
| 23 | Дренирование внутрилегочных полостей | 4 500
| |
| 24 | Дыхательный ХЕЛИК - тест (урезная активность H. Pylori) | 960
| |
| 25 | Закрытая репозиция перелома костей (I категория сложности) | 15 000
| |
| 26 | Закрытая репозиция перелома костей (II категория сложности) | 25 000
| |
| 27 | Закрытая репозиция перелома костей (III категория сложности) | 35 000
| |
| 28 | Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 1 800
| |
| 29 | Кварц-терапия (1 сеанс) | 500
| |
| 30 | Курсовое лечение методами аутогемотерапии (10 процедур) | 20 000
| |
| 31 | Курсовое лечение методом фармакопунктуры (10 процедур) | 16 000
| |
| 32 | Курсовое лечение на аппарате «Лимфопресс» (10 процедур) | 4 500
| |
| 33 | Курсовое лечение на аппарате «Лимфопресс» (20 процедур) | 8 000
| |
| 34 | Лазеропунктура (1 зона) | 800
| |
| 35 | Латексное лигирование геморроидальных узлов (1 курс) | 30 000
| |
| 36 | Латексное лигирование геморроидальных узлов (1 узел) | 10 500
| |
| 37 | Лечение вульгарных угрей методом радиохирургии (1 зона) | 4 800
| |
| 38 | Лечение на аппарате «Лимфопресс» (1 процедура) | 500
| |
| 39 | Магнитолазеротерапия (1 сеанс) | 1 200
| |
| 40 | Малые операции под местной анестезией (I категория сложности) | 14 500
| |
| 41 | Малые операции под местной анестезией (II категория сложности) | 25 000
| |
| 42 | Малые операции под местной анестезией (III категория сложности) | 40 000
| |
| 43 | Микросклеротерапия (1 сеанс) | 7 200
| |
| 44 | Обработка послеоперационной раны (после операций, выполненных вне ЦЭЛТ) | 850
| |
| 45 | Послеоперационная склеротерапия (1 сеанс) | 2 400
| |
| 46 | Постановка аллергопроб | 1 600
| |
| 47 | Пункционная биопсия (без стоимости гистологического исследования) | 2 500
| |
| 48 | Пункционная биопсия внутрилегочных образований | 3 000
| |
| 49 | Пункционная биопсия печени (включая стоимость гистологического исследования) | 5 200
| |
| 50 | Пункционная биопсия плервы | 3 000
| |
| 51 | Пункционная биопсия шейных и др. периферических лимфатических узлов | 1 800
| |
| 52 | Пункция перикарда | 3 000
| |
| 53 | Пункция плевральной полости | 1 800
| |
| 54 | Сеанс психотерапии | 2 500
| |
| 55 | Сеанс психотренинга (работа с зависимостями) | 2 800
| |
| 56 | Сеанс релаксации | 3 200
| |
| 57 | Сеанс ударно-волновой терапии | 2 000
| |
| 58 | Секторальная резекция грудной железы (амбулаторная) | 30 000
| |
| 59 | Склеротерапия вен нижних конечностей (1 сеанс) | 6 300
| |
| 60 | Склеротерапия внутренних геморроидальных узлов (1 курс) | 30 000
| |
| 61 | Склеротерапия внутренних геморроидальных узлов (1 сеанс) | 10 500
| |
| 62 | Термокоагуляция внутренних геморроидальных узлов (1 курс) | 30 000
| |
| 63 | Термокоагуляция внутренних геморроидальных узлов (1 сеанс) | 10 500
| |
| 64 | Торакоцентез, дренирование плевральной полости | 3 000
| |
| 65 | Тромбэктомия при геморроидальном тромбозе | 3 600
| |
| 66 | Удаление бородавок (на руках) (за 1 ед.) | 1 200
| |
| 67 | Удаление бородавок (подошвенных) (за 1 ед.) | 3 000
| |
| 68 | Удаление невуса, кератомы (за 1 ед.) | 3 000
| |
| 69 | Удаление новобразования мягких тканей (I категория сложности) | 4 000
| |
| 70 | Удаление новобразования мягких тканей (II категория сложности) | 6 500
| |
| 71 | Удаление папиллом (более 10 ед. ) | 11 000
| |
| 72 | Удаление папиллом (за 1 ед. ) | 1 200
| |
| 73 | Удаление папиллом (от 3 до 5 ед. ) | 3 600
| |
| 74 | Удаление папиллом (от 6 до 10 ед. ) | 6 000
| |
| 75 | Ультразвуковая терапия (1 сеанс) | 900
| |
| 76 | Установка CGMS-монитора | 7 200
| |
| 77 | Установка венозного катетера (периферического) | 500
| |
| 78 | Установка венозного катетера (центрального) | 1 600
| |
| 79 | Устранение вывиха костей (I категория сложности) | 15 000
| |
| 80 | Устранение вывиха костей (II категория сложности) | 23 000
| |
| 81 | Утановка инсулиновой помпы | 3 600
| |
| 82 | Фонофорез (1 сеанс) | 1 100
| |
| 83 | Хирургическое лечение бурсита (I категория сложности) | 19 000
| |
| 84 | Хирургическое лечение бурсита (II категория сложности) | 28 000
| |
| 85 | Электрофорез (1 сеанс) | 600
| |
| АМБУЛАТОРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, МАНИПУЛЯЦИИ И ОПЕРАЦИИ / ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ |
| 1 | Аудиометрия | 1 500
| |
| 2 | Взятие лор-мазков | 500
| |
| 3 | Вливание лекарственных веществ в гортань | 1 000
| |
| 4 | Внутриносовая блокада | 1 000
| |
| 5 | Вскрытие абсцесса | 6 000
| |
| 6 | Вскрытие ретенционной кисты глотки | 2 500
| |
| 7 | Закрытие перфорации барабанной перепонки (I категория сложности) | 18 000
| |
| 8 | Закрытие перфорации барабанной перепонки (II категория сложности) | 25 000
| |
| 9 | Заушная блокада | 1 000
| |
| 10 | Капельно-струйное промывание носоглотки лекарственными веществами | 1 500
| |
| 11 | Катетеризация слуховой трубы | 1 500
| |
| 12 | Пальцевая репозиция костей носа | 6 000
| |
| 13 | Парацентез | 2 500
| |
| 14 | Полипэктомия носа | 7 500
| |
| 15 | Полипэктомия уха | 7 500
| |
| 16 | Продувание ушей | 1 000
| |
| 17 | Промывание лакун миндалин (1 сторона) | 1 000
| |
| 18 | Промывание лакун миндалин (2 стороны) | 1 300
| |
| 19 | Промывание уха (1 сторона) | 1 000
| |
| 20 | Пункция верхнечелюстной пазухи (1 сторона) | 2 400
| |
| 21 | Радиоволновая сомнопластика (коагуляция неба) (первая процедура) | 8 000
| |
| 22 | Радиоволновая сомнопластика (повторная процедура) | 5 000
| |
| 23 | Радиоволновая терморедукция нижней носовой раковины (1 сторона) | 8 000
| |
| 24 | Радиоволновая терморедукция нижних носовых раковин | 15 000
| |
| 25 | Радиоволновая фульгурация сосудов носа | 5 000
| |
| 26 | Радиоволновое удаление новобразования кожи (слизистой) лор-органов | 3 000
| |
| 27 | Радиокоагуляция задней стенки глотки (1 сеанс) | 2 000
| |
| 28 | Увулотомия | 12 000
| |
| 29 | Удаление инородных тел (из носа, уха) | 4 500
| |
| 30 | Удаление папиллом слизистой оболочки глотки (I категория сложности) | 27 000
| |
| 31 | Удаление папиллом слизистой оболочки глотки (II категория сложности) | 35 000
| |
| 32 | Удаление шунта барабанной полости (I категория сложности) | 18 000
| |
| 33 | Удаление шунта барабанной полости (II категория сложности) | 25 000
| |
| 34 | Фонопедическое занятие | 1 600
| |
| 35 | Шунтирование барабанной полости (I категория сложности) | 18 000
| |
| 36 | Шунтирование барабанной полости (II категория сложности) | 25 000
| |
| 37 | Электростимуляция слуховой трубы | 1 500
| |
| 38 | ЯМИК - первая процедура (1 сторона) | 2 400
| |
| 39 | ЯМИК - повторная процедура (1 сторона) | 1 500 | |