| № | Название услуги | Стоимость (рубли) |
| АМБУЛАТОРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, МАНИПУЛЯЦИИ И ОПЕРАЦИИ
|
| 1 | Периферическая блокада | 3 000
| |
| 2 | Фасеточная блокада | 9 500
| |
| 3 | Блокада подвздошно-поясничной мышцы | 10 000
| |
| 4 | Блокада латерального кожного нерва бедра | 7 900
| |
| 5 | Блокада крестцово-подвздошного сочленения | 7 900
| |
| 6 | Каудальная анальгезия | 12 000
| |
| 7 | Имплантация каудального катетера (на срок до 5 дней) | 13 200
| |
| 8 | Эпидуральная анальгезия | 11 000
| |
| 9 | Эпидуральная анальгезия послеоперационная | 9 600
| |
| 10 | Продленная эпидуральная анальгезия (до 7 дней) | 17 000
| |
| 11 | Продленная эпидуральная анальгезия (до 7 дней) с постановкой перфузора | 27 000
| |
| 12 | Введение лекарства в эпидуральный катетер | 2 500
| |
| ЛФК, МАССАЖ |
| 1 | Комплексное лечение спинальной боли (курс) | 40 000
| |
| 2 | Мануальная терапия (1 сеанс) | 4 000
| |
| 3 | Постизометрическая релаксация (1 сеанс) | 2 500
| |
| 4 | Миофасциальный релизинг (1 сеанс) | 5 000
| |
| 5 | Массаж шейно-воротниковой зоны (1 сеанс) | 800
| |
| 6 | Массаж – 1.0 массажная единица | 400
| |
| 7 | Массаж – 1.5 массажная единица | 600
| |
| 8 | Массаж – 2.0 массажная единица | 800
| |
| 9 | Массаж – 2.5 массажная единица | 1 000
| |
| 10 | Массаж – 3.0 массажная единица | 1 200
| |
| 11 | Массаж – 3.5 массажная единица | 1 400
| |
| 12 | Массаж шейно-воротниковой зоны (курс) | 7 000
| |
| 13 | Массаж рук (1 сеанс) | 600
| |
| 14 | Массаж рук (курс - 10 процедур) | 5 100
| |
| 15 | Массаж ног (1 сеанс) | 800
| |
| 16 | Массаж ног (курс - 10 процедур) | 7 000
| |
| 17 | Массаж грудной клетки (1 сеанс) | 700
| |
| 18 | Массаж грудной клетки (курс - 10 процедур) | 6 000
| |
| 19 | Массаж спины (1 сеанс) | 1 000
| |
| 20 | Массаж спины (курс - 10 процедур) | 8 500
| |
| 21 | Массаж ягодичной области (1 сеанс) | 600
| |
| 22 | Массаж ягодичной области (курс - 10 процедур) | 5 800
| |
| 23 | Массаж живота (1 сеанс) | 500
| |
| 24 | Массаж живота (курс - 10 процедур) | 4 500
| |
| 25 | Массаж общий (1 сеанс) | 3 500
| |
| 26 | Массаж общий (курс - 10 процедур) | 30 000
| |
| 27 | Массаж лица косметический (1 сеанс) | 600
| |
| 28 | Массаж лица лечебный (1 сеанс) | 600
| |
| 29 | Консультация врача ЛФК с подбором и разучиванием индивидуального комплекса лечебной физкультуры | 2 600
| |
| 30 | Индивидуальные занятия ЛФК (1 занятие) | 1 300
| |
| 31 | ЛФК (1 занятие в группе) | 300
| |
| 32 | ЛФК (абонемент - 12 занятий в группе) | 3 200
| |
| 33 | ЛФК + гидротерапия (1 занятие) | 400
| |
| 34 | ЛФК + гидротерапия (абонемент - 12 занятий) | 4 500
| |
| КЛИНИКА БОЛИ |
| 1 | Имплантация нейростимулятора - кортикальная (без учета стоимости расходных материалов) | 70 000
| |
| 2 | Имплантация нейростимулятора - спинальная и периферическая (без учета стоимости расходных материалов) | 70 000
| |
| 3 | Имплантация нейростимулятора - вагусная (без учета стоимости расходных материалов) | 70 000
| |
| 4 | Имплантация нейростимулятора - тестовая (без учета стоимости расходных материалов) | 50 000
| |
| 5 | Имплантация временных наружных систем для тестового введения медикаментозных препаратов в эпидуральное и субарахноидальное пространства (без учета стоимости расходных материалов) | 80 000
| |
| 6 | Имплантация временных и постоянных систем для доставки медикаментозных препаратов в эпидуральное и субарахноидальное пространства (без учета стоимости расходных материалов) | 200 000
| |
| 7 | Селективное введение медикаментозных препаратов в эпидуральное пространство под рентгеновским контролем (шейный и грудной отдел) | 50 000
| |
| 8 | Селективное введение медикаментозных препаратов в эпидуральное пространство под рентгеновским контролем (поясничный отдел) | 40 000
| |
| 9 | Селективное введение медикаментозных препаратов в эпидуральное пространство под рентгеновским контролем к нервным стволам и сплетениям | 40 000
| |
| 10 | Селективное введение медикаментозных препаратов в эпидуральное пространство под рентгеновским контролем к нервам межпозвонковых суставов (1 уровень) | 20 000
| |
| 11 | Селективное введение медикаментозных препаратов в эпидуральное пространство под рентгеновским контролем к нервам межпозвонковых суставов (каждый следующий уровень, начиная со 2-ого) | 10 000 | |